2005년 서울시 교육청에서 고등학교 3학년생을 대상으로 실시한 전국연합학력평가입니다.
|
* 주의사항 *
5. 등급표의 경우 메가스터디(www.megastudy.co.kr)의 실시간 등급컷을 사 용하고 있으니 참고하시기 바랍니다. |
|
| ||||
|
국어영역 / 언어영역 | ||||
|
| ||||
|
수학영역 / 수리영역 | ||||
|
| ||||
|
영어영역 / 외국어영역 | ||||
|
| ||||
|
사회탐구영역 | ||||
|
| ||||
|
과학탐구영역 | ||||
|
| ||||
|
직업탐구영역 | ||||
|
| ||||
|
제2외국어영역 | ||||
|
| ||||
|
정답 / 해설 | ||||
|
| ||||
|
등급표 | ||||
|
|
'고등학교 3학년 > 2005년' 카테고리의 다른 글
| 2005년 10월 고3 학력평가, 모의고사 문제지, 시험지, 해설 (4) | 2014.06.06 |
|---|---|
| 2005년 9월 고3 모의평가 모의고사 문제지, 시험지, 해설 (3) | 2014.06.06 |
| 2005년 7월 고3 학력평가, 모의고사 문제지, 시험지, 해설 (0) | 2014.06.06 |
| 2005년 6월 고3 모의평가 모의고사 문제지, 시험지, 해설 (4) | 2014.06.06 |
| 2005년 4월 고3 학력평가, 모의고사 문제지, 시험지, 해설 (4) | 2014.06.06 |
2005년 3월 고3 학력평가 언어영역.pdf
2005년 3월 고3 학력평가 언어듣기.rar